Theodor-Heuss-Straße 58239 Schwerte Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Theodor-Heuss-Straße Schwerte
| Wohnung | 1711.7 € / m² |
| Haus | 1857.38 € / m² |
Mietspiegel Theodor-Heuss-Straße Schwerte
| Kaltmiete | 7.92 € / m² |
| Nebenkosten | 2.71 € / m² |
| Warmmiete | 10.63 € / m² |
Bodenrichtwert Theodor-Heuss-Straße Schwerte
| Erschlossen | 274.8 € / m² |
| Unerschlossen | 219.84 € / m² |
Analysierte Objekte in der Theodor-Heuss-Straße in 58239 Schwerte
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Theodor-Heuss-Straße 1 | 164 m² | 304.610,32 € |
| Theodor-Heuss-Straße 3 | 93 m² | 172.736,34 € |
| Theodor-Heuss-Straße 4 | 78 m² | 144.875,64 € |
| Theodor-Heuss-Straße 5 | 105 m² | 195.024,90 € |
| Theodor-Heuss-Straße 6 | 71 m² | 131.873,98 € |
| Theodor-Heuss-Straße 7 | 93 m² | 172.736,34 € |
| Theodor-Heuss-Straße 8 | 195 m² | 362.189,10 € |
| Theodor-Heuss-Straße 9 | 94 m² | 174.593,72 € |
| Theodor-Heuss-Straße 10 | 177 m² | 328.756,26 € |
| Theodor-Heuss-Straße 11 | 110 m² | 204.311,80 € |
| Theodor-Heuss-Straße 13 | 189 m² | 351.044,82 € |
| Theodor-Heuss-Straße 14 | 74 m² | 137.446,12 € |
| Theodor-Heuss-Straße 15 | 128 m² | 237.744,64 € |
| Theodor-Heuss-Straße 16 | 75 m² | 139.303,50 € |
| Theodor-Heuss-Straße 17 | 153 m² | 284.179,14 € |
| Theodor-Heuss-Straße 18 | 72 m² | 133.731,36 € |
| Theodor-Heuss-Straße 19 | 147 m² | 273.034,86 € |
| Theodor-Heuss-Straße 20 | 76 m² | 141.160,88 € |
| Theodor-Heuss-Straße 21 | 172 m² | 319.469,36 € |
| Theodor-Heuss-Straße 23 | 157 m² | 291.608,66 € |
| Theodor-Heuss-Straße 25 | 173 m² | 321.326,74 € |
| Theodor-Heuss-Straße 29 | 169 m² | 313.897,22 € |
| Theodor-Heuss-Straße 31 | 165 m² | 306.467,70 € |
| Theodor-Heuss-Straße 33 | 179 m² | 332.471,02 € |
| Theodor-Heuss-Straße 35 | 161 m² | 299.038,18 € |
| Theodor-Heuss-Straße 37 | 167 m² | 310.182,46 € |
| Theodor-Heuss-Straße 39 | 160 m² | 297.180,80 € |
| Theodor-Heuss-Straße 41 | 143 m² | 265.605,34 € |
| Theodor-Heuss-Straße 43 | 150 m² | 278.607,00 € |
| Theodor-Heuss-Straße 45 | 80 m² | 148.590,40 € |
| Theodor-Heuss-Straße 47 | 79 m² | 146.733,02 € |
| Theodor-Heuss-Straße 49 | 156 m² | 289.751,28 € |
| Theodor-Heuss-Straße 51 | 230 m² | 427.197,40 € |
| Gesamt | 4.435,00 m² | 8.237.480,30 € |
Theodor-Heuss-Straße in Schwerte: Eine zentrale Lebensader
Die Theodor-Heuss-Straße ist eine bedeutende Verkehrsachse in der Stadt Schwerte, die sowohl für Anwohner als auch für Besucher von großer Bedeutung ist. Diese Straße verbindet mehrere wichtige Punkte der Stadt und bietet Zugang zu zahlreichen Einrichtungen und Dienstleistungen.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Die Theodor-Heuss-Straße zeichnet sich durch ihre hervorragende Verkehrsanbindung aus. Sie ist eine der Hauptstraßen in Schwerte und ermöglicht eine reibungslose Verbindung zu anderen wichtigen Straßen und Autobahnen der Region. Dies macht sie zu einem idealen Ausgangspunkt für Pendler und Reisende.
Geschäfte und Dienstleistungen
Entlang der Theodor-Heuss-Straße finden sich zahlreiche Geschäfte und Dienstleistungen, die den täglichen Bedarf der Bewohner decken. Von Supermärkten über Apotheken bis hin zu Restaurants – die Vielfalt an Angeboten macht diese Straße zu einem belebten und attraktiven Standort.
Wohn- und Lebensqualität
Die Wohnqualität entlang der Theodor-Heuss-Straße ist hoch. Die Nähe zu Schulen, Kindergärten und Freizeitmöglichkeiten macht sie besonders attraktiv für Familien. Auch die regelmäßige Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr trägt zur Attraktivität dieser Gegend bei.
Fazit
Die Theodor-Heuss-Straße in Schwerte ist mehr als nur eine Verkehrsader; sie ist ein zentraler Bestandteil des städtischen Lebens. Mit ihrer hervorragenden Infrastruktur, den vielfältigen Einkaufsmöglichkeiten und der hohen Wohnqualität ist sie ein bedeutender Knotenpunkt in der Region. Egal, ob Sie hier wohnen, arbeiten oder einfach nur zu Besuch sind – die Theodor-Heuss-Straße bietet alles, was das Herz begehrt.
